スペルリスト
近接魔法
スペル名 | SP | 属 | 射 | 威力 | 命中 | T | 分類 | 説明 |
チャージ | 10 | 無 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 |
《白亜》 | 10 | 無 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 残心,射程減,攻撃連鎖化 |
「世を騒がす生徒よ聞くが良い。ナマコの旬と言えば?はい、対面している生徒!そう、冬だ。海底に有機物が積もらないのはナマコのフンおかげもあるという。余のフンも世界を救i今だ、使い魔!」「はいっ!」 | 10 | 光 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 麻痺付与,攻撃連鎖化,光付与 |
Mizuchi | 10 | 無 | 1 | 117 | 84 | C | 近接 | カウンター化,射程減,麻痺付与 |
ガードチャージ | 14 | 無 | 1 | 169 | 70 | C | 近接 | 射程減,攻撃連鎖化,カウンター化 |
カウンターチャージ | 12 | 無 | 1 | 154 | 70 | C | 近接 | カウンター化,凍結付与,攻撃連鎖化 |
カウンターバッシュ | 10 | 風 | 1 | 141 | 70 | C | 近接 | 攻撃連鎖化,風付与,無詠唱 |
ガルゴフィアス | 10 | 無 | 2 | 154 | 70 | C | 近接 | 物質化,射程減,カウンター化 |
キラーブレイド | 48 | 無 | 1 | 280 | 101 | A | 近接 | 攻撃列化,短射程化,威力増 |
クリスタルハンマー | 22 | 光 | 1 | 223 | 70 | A | 近接 | 光付与,物質化,短射程化 |
クレイモア | 20 | 風 | 2 | 140 | 70 | A | 近接 | 射程減,風付与,攻撃連鎖化 |
シールド・スマッシュ | 14 | 風 | 1 | 169 | 70 | A | 近接 | 風付与,攻撃列化,虹色化 |
シラヌイ剣 | 58 | 無 | 1 | 280 | 111 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,短射程化,威力増 |
ソードカウンター | 7 | 無 | 1 | 140 | 54 | C | 近接 | カウンター化,残心,攻撃連鎖化 |
チャンラオシー | 7 | 闇 | 1 | 107 | 70 | C | 近接 | カウンター化,麻痺付与,闇付与 |
ツインランス | 10 | 火 | 1 | 128 | 77 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,火付与,火傷付与 |
デッドライン | 10 | 闇 | 1 | 154 | 64 | A | 近接 | 攻撃列化,猛毒付与,闇付与 |
とぐろ巻く炎蛇 | 10 | 火 | 1 | 140 | 70 | C | 近接 | 火付与,カウンター化,火傷付与 |
ドリルインパクト | 10 | 無 | 2 | 99 | 70 | A | 近接 | 射程減,アクティブ化,麻痺付与 |
ナスチャージ | 14 | 地 | 2 | 185 | 55 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,火傷付与,地付与 |
ノドゥス・セクンドゥス | 10 | 地 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 巨大化,攻撃列化,地付与 |
ふぁいあーちゃーじ | 10 | 火 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 火付与,破壊,火傷付与 |
フロントハイ | 31 | 地 | 1 | 269 | 70 | A | 近接 | 地付与,虹色化,威力増 |
マジマジマスプレッドファイア | 10 | 火 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 火付与,攻撃列化,火傷付与 |
モンストルオリビューク | 12 | 火 | 1 | 169 | 77 | A | 近接 | 火付与,攻撃列化,巨大化 |
ゆめかわ☆くそでかピコピコハンマー | 9 | 無 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 巨大化,攻撃連鎖化,射程減 |
ラジェーションパワー | 10 | 火 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,火付与,射程減 |
ワンインチ | 16 | 水 | 1 | 223 | 70 | A | 近接 | 麻痺付与,水付与,物質化 |
ワンエイティー・プラットホーム | 12 | 闇 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | 麻痺付与,闇付与,攻撃連鎖化 |
𓍿𓇌𓇌𓄿𓄿𓆓𓇌 | 10 | 闇 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 闇付与,破壊,猛毒付与 |
暗影 | 10 | 闇 | 1 | 141 | 70 | A | 近接 | 闇付与,麻痺付与,射程減 |
闇呼ぶ刃 | 10 | 闇 | 2 | 140 | 70 | A | 近接 | 攻撃列化,闇付与,射程減,【スペル使用前】自:【麻痺】 |
影打 | 16 | 光 | 1 | 185 | 70 | C | 近接 | カウンター化,打上,光付与 |
危険な反応 | 10 | 水 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,水付与,射程減 |
強撃 | 19 | 闇 | 1 | 205 | 70 | A | 近接 | 射程減,攻撃連鎖化,闇付与 |
牽制 | 20 | 光 | 1 | 140 | 98 | C | 近接 | カウンター化,光付与,物質化 |
骨槍剣 | 12 | 闇 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | 巨大化,闇付与,物質化 |
散華繚乱 | 10 | 無 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,詠唱,虹色化 |
小さき竜の風刃 | 10 | 風 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 風付与,魔術化,命中増 |
深淵成る剣 | 9 | 闇 | 2 | 140 | 70 | C | 近接 | 射程増,闇付与,カウンター化 |
水人形”クラゲ” | 14 | 水 | 1 | 169 | 70 | A | 近接 | 猛毒付与,攻撃連鎖化,水付与 |
翠風 | 16 | 水 | 1 | 185 | 77 | A | 近接 | 打上,攻撃連鎖化,水付与,【スペル使用前】自:【麻痺】 |
絶 | 34 | 闇 | 1 | 280 | 70 | A | 近接 | 闇付与,火傷付与,物質化 |
旋風剛剣 | 16 | 風 | 1 | 140 | 92 | A | 近接 | 残心,風付与,攻撃列化 |
大岩絶ち | 26 | 地 | 1 | 245 | 70 | A | 近接 | アクティブ化,物質化,地付与 |
天翔斬 | 10 | 光 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 光付与,攻撃連鎖化,打上 |
凍て付き | 10 | 無 | 1 | 140 | 70 | C | 近接 | カウンター化,射程減,凍結付与 |
突撃術:痛打交叉 | 14 | 地 | 1 | 169 | 70 | A | 近接 | 射程減,攻撃連鎖化,地付与 |
奈落の剣 | 10 | 闇 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 巨大化,闇付与,詠唱 |
入り身崩月 | 12 | 火 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | 残心,攻撃連鎖化,火付与 |
飛沫打ち | 5 | 水 | 2 | 90 | 70 | A | 近接 | 水付与,攻撃連鎖化,火傷付与 |
本物のチャージ | 14 | 無 | 1 | 169 | 70 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,射程減,凍結付与 |
魔砲連弾 | 10 | 闇 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 分割,巨大化,闇付与 |
魔力増幅 | 5 | 地 | 1 | 83 | 140 | A | 近接 | 射程増,攻撃連鎖化,地付与 |
冥道瘴気 | 10 | 闇 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 闇付与,攻撃連鎖化,残心 |
猛進 | 10 | 光 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,決意,光付与 |
陽光耀く銀の剣 | 12 | 光 | 1 | 169 | 64 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,射程減,光付与 |
溜打々 | 10 | 地 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 攻撃列化,地付与,射程増 |
惑星三戦法 | 12 | 水 | 1 | 140 | 77 | C | 近接 | カウンター化,攻撃連鎖化,水付与 |
チャージA | 10 | 無 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,射程増,打上 |
チャージB | 10 | 無 | 1 | 140 | 70 | C | 近接 | カウンター化,打上,攻撃連鎖化 |
チャージC | 10 | 風 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 風付与,攻撃連鎖化,打上 |
チャージD | 5 | 無 | 1 | 83 | 140 | A | 近接 | 射程増,攻撃連鎖化,残心 |
チャージE | 8 | 無 | 1 | 107 | 77 | C | 近接 | 火傷付与,カウンター化,攻撃列化 |
チャージF | 12 | 火 | 1 | 140 | 77 | A | 近接 | 打上,火付与,射程増 |
チャージG | 12 | 風 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | 風付与,射程増,麻痺付与 |
チャージH | 10 | 無 | 1 | 154 | 70 | C | 近接 | 射程増,攻撃連鎖化,カウンター化 |
チャージI | 19 | 火 | 1 | 154 | 92 | C | 近接 | 火付与,カウンター化,残心 |
チャージJ | 10 | 闇 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 闇付与,射程増,攻撃列化 |
チャージK | 10 | 水 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 射程減,水付与,残心 |
チャージM | 10 | 無 | 1 | 185 | 54 | A | 近接 | 残心,盲目付与,射程増 |
チャージN | 12 | 水 | 1 | 155 | 70 | A | 近接 | 水付与,攻撃連鎖化,威力増 |
チャージO | 12 | 地 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | 攻撃列化,地付与,威力増 |
チャージP | 10 | 水 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 水付与,盲目付与,巨大化 |
チャージQ | 58 | 光 | 1 | 280 | 111 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,光付与,肉体異常付与 |
チャンラオシーA | 7 | 闇 | 1 | 107 | 70 | C | 近接 | カウンター化,闇付与,巨大化 |
牽制A | 24 | 無 | 1 | 154 | 98 | C | 近接 | カウンター化,物質化,射程増 |
光チャージ | 9 | 光 | 1 | 128 | 70 | C | 近接 | カウンター化,射程増,光付与 |
光チャージA | 37 | 光 | 1 | 245 | 101 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,アクティブ化,光付与 |
光チャージB | 10 | 光 | 1 | 128 | 77 | A | 近接 | 盲目付与,攻撃列化,光付与 |
深淵成る剣A | 9 | 闇 | 2 | 140 | 70 | A | 近接 | 射程増,闇付与,物質化 |
天翔斬A | 10 | 光 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | 光付与,攻撃連鎖化,残心 |
冥道瘴気A | 9 | 無 | 1 | 128 | 70 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,残心,猛毒付与 |
スペル名 | SP | 属 | 射 | 威力 | 命中 | T | 分類 | 説明 |
ラピッドストリーム | 10 | 無 | 2 | 100 | 50 | A | 近接 | 自:隊列前進⇒対:攻撃 |
イブニングスター | 10 | 無 | 2 | 100 | 50 | A | 近接 | 物質化,射程減,巨大化 |
カスカード | 5 | 水 | 1 | 100 | 50 | A | 近接 | 水付与,巨大化,射程減 |
かんばせおとし | 19 | 無 | 1 | 100 | 100 | A | 近接 | 破壊,巨大化,射程減 |
バキューム | 5 | 風 | 1 | 100 | 50 | A | 近接 | 攻撃連鎖化,風付与,肉体異常付与 |
蝕む闇刃 | 10 | 闇 | 2 | 100 | 50 | A | 近接 | 闇付与,攻撃列化,射程減 |
ラピッドストリームA | 5 | 光 | 1 | 100 | 50 | A | 近接 | 光付与,火傷付与,攻撃連鎖化 |
ラピッドストリームB | 10 | 無 | 2 | 100 | 50 | C | 近接 | カウンター化,巨大化,射程減 |
火ラピッドストリーム | 16 | 火 | 2 | 133 | 50 | A | 近接 | 破壊,射程減,火付与 |
射撃魔法
スペル名 | SP | 属 | 射 | 威力 | 命中 | T | 分類 | 説明 |
ショット | 10 | 無 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 対:攻撃 |
《星》 | 9 | 火 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 火付与,破壊,巨大化 |
《太陽光線》 | 10 | 火 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | 火付与,カウンター化,攻撃列化 |
【終煙】コンクルードヘイズ | 15 | 水 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | 水付与,火傷付与,決意 |
5h07N0-1 | 11 | 火 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 火付与,攻撃連鎖化,猛毒付与 |
Ghidorah | 10 | 無 | 1 | 100 | 199 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,凍結付与,アクティブ化 |
Marigold grief | 14 | 闇 | 3 | 121 | 100 | A | 射撃 | 闇付与,凍結付与,アクティブ化 |
Technos | 15 | 無 | 2 | 200 | 91 | A | 射撃 | アクティブ化,凍結付与,決意 |
アースコンボバーンショット | 10 | 地 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,地付与,火傷付与 |
アースコンボポイズンショット | 10 | 地 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 地付与,攻撃連鎖化,猛毒付与 |
アースコンボロングショット | 10 | 地 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,地付与,射程増 |
アウリカブレード | 12 | 地 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | 地付与,射程減,攻撃列化 |
アウロラの裁断 | 22 | 光 | 3 | 176 | 91 | C | 射撃 | 凍結付与,光付与,無詠唱 |
アクアショット | 10 | 水 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 水付与,攻撃連鎖化,麻痺付与 |
アッサンブレ | 22 | 無 | 1 | 200 | 193 | A | 射撃 | 破壊,威力増,肉体異常付与 |
インサニティビッグウェイブ | 10 | 水 | 2 | 155 | 91 | A | 射撃 | 水付与,攻撃列化,射程減 |
インパスト | 8 | 地 | 1 | 166 | 100 | C | 射撃 | 攻撃列化,地付与,カウンター化 |
インビジビリス・アクティニアリア | 20 | 水 | 2 | 199 | 100 | C | 射撃 | カウンター化,水付与,物質化 |
インファイトブロウ | 11 | 地 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 地付与,射程増,巨大化 |
ヴァルっさんガトリング | 10 | 水 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 水付与,分割,火傷付与 |
ウォータコンボロングショット | 8 | 水 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | 水付与,射程増,攻撃連鎖化 |
ヴォルカニック・ロアー | 10 | 火 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 火付与,攻撃列化,巨大化 |
エアロ・ブレイカー | 10 | 風 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 風付与,射程減,物質化 |
エールプティオー・エキーヌス | 10 | 地 | 1 | 199 | 100 | C | 射撃 | カウンター化,地付与,物質化 |
エンド・ブリンガー | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 射程減,攻撃連鎖化,闇付与 |
カウンターヴァイパー | 19 | 無 | 2 | 200 | 100 | C | 射撃 | 猛毒付与,カウンター化,射程減 |
クイックドロー | 10 | 無 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 残心,麻痺付与,攻撃列化 |
グーパン | 7 | 闇 | 1 | 200 | 91 | A | 射撃 | 闇付与,攻撃連鎖化,麻痺付与 |
グロウ:メテオライト | 9 | 光 | 3 | 121 | 100 | A | 射撃 | 具現化,火傷付与,光付与 |
サモン:サンライトソード | 10 | 光 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 詠唱,具現化,光付与 |
サモン:愚零斗コンバイン | 10 | 無 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 具現化,アクティブ化,虹色化 |
サンダーボール | 10 | 火 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 火付与,攻撃列化,打上 |
シェネ | 10 | 無 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,アクティブ化,射程増 |
しっぽあたっく | 19 | 無 | 3 | 146 | 100 | A | 射撃 | 虹色化,巨大化,無付与 |
ジャイアントボム | 8 | 無 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,アクティブ化,巨大化 |
ショット《風・改弐》 | 12 | 風 | 1 | 199 | 110 | A | 射撃 | 打上,風付与,攻撃連鎖化 |
ショット《零》 | 21 | 無 | 1 | 340 | 94 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,短射程化,虹色化 |
ショッ卜 | 10 | 闇 | 3 | 110 | 91 | A | 射撃 | 闇付与,猛毒付与,攻撃連鎖化 |
スウィング | 10 | 風 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 風付与,攻撃列化,凍結付与 |
ステルスフェザー | 12 | 風 | 3 | 121 | 91 | A | 射撃 | 風付与,攻撃連鎖化,猛毒付与 |
ストーンフィールド | 10 | 地 | 3 | 91 | 110 | A | 射撃 | 地付与,具現化,射程減 |
スパークウェイブ | 12 | 光 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | 光付与,攻撃列化,麻痺付与 |
スフマート画法 | 10 | 無 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃列化,盲目付与,射程減 |
スワールオーラ | 12 | 水 | 2 | 170 | 100 | C | 射撃 | 水付与,カウンター化,攻撃連鎖化 |
ス夕ンドショット | 17 | 無 | 2 | 200 | 100 | C | 射撃 | カウンター化,物質化,虹色化 |
セルリアンショット | 112 | 風 | 3 | 193 | 193 | A | 射撃 | 風付与,アクティブ化,物質化 |
ダミ一ショット | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,射程増,闇付与 |
チェイン・インパクト | 10 | 風 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,風付与,巨大化 |
チェーンボルテクス | 10 | 無 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 麻痺付与,攻撃連鎖化,射程減 |
ティーロ・アンコーラ | 10 | 水 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,打上,水付与 |
ディジィフラッシュ | 22 | 光 | 3 | 160 | 100 | A | 射撃 | 光付与,射程減,猛毒付与 |
デグレッセ | 10 | 風 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,射程減,風付与 |
テトロドショット | 10 | 水 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,水付与,猛毒付与 |
デュアルショット | 14 | 無 | 2 | 200 | 83 | A | 射撃 | 射程減,凍結付与,攻撃連鎖化 |
テリブルビーム | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 闇付与,攻撃列化,凍結付与 |
デリュージブリンガー | 10 | 水 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 射程増,水付与,巨大化 |
テンペスト・エア | 11 | 風 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,風付与,麻痺付与 |
トエハタエシューイ-悪寒 | 5 | 無 | 2 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃列化,猛毒付与,アクティブ化 |
ドショット | 14 | 光 | 2 | 193 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,光付与,幻惑付与 |
とつげきしゃりん(もえてる) | 10 | 無 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 火傷付与,射程減,攻撃列化 |
ドラゴンスピア | 10 | 地 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 地付与,アクティブ化,射程増 |
ドラフト | 7 | 闇 | 1 | 160 | 91 | A | 射撃 | 打上,アクティブ化,闇付与 |
とりほーく | 6 | 無 | 1 | 133 | 100 | A | 射撃 | 物質化,アクティブ化,残心 |
トルピード | 10 | 水 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃列化,アクティブ化,水付与 |
ドローイング | 8 | 地 | 1 | 165 | 100 | C | 射撃 | 攻撃連鎖化,カウンター化,地付与 |
ナイスショット | 20 | 水 | 3 | 155 | 91 | A | 射撃 | 水付与,アクティブ化,攻撃連鎖化 |
ナイトメア | 21 | 闇 | 1 | 282 | 100 | A | 射撃 | 攻撃列化,闇付与,幻惑付与 |
ナスショット | 10 | 水 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 水付与,攻撃列化,巨大化 |
ニア・エアリアル | 10 | 風 | 5 | 100 | 100 | A | 射撃 | 風付与,猛毒付与,射程減 |
ニーストライク | 9 | 光 | 3 | 110 | 83 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,光付与,猛毒付与 |
バーストPzG+ | 12 | 火 | 2 | 155 | 100 | A | 射撃 | 猛毒付与,残心,火付与 |
バーンウェイブ | 10 | 火 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 火付与,火傷付与,攻撃列化 |
バスターキャノン | 10 | 火 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 攻撃列化,射程減,火付与 |
バブルリング | 8 | 水 | 1 | 165 | 100 | C | 射撃 | 水付与,カウンター化,射程増 |
ファイアウォール | 12 | 火 | 2 | 155 | 100 | A | 射撃 | 火付与,攻撃列化,アクティブ化 |
ファイアスラッシュ | 10 | 火 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 火付与,物質化,アクティブ化 |
ファイアバレット | 10 | 火 | 1 | 141 | 142 | A | 射撃 | 火付与,攻撃連鎖化,火傷付与 |
ファングブロウ | 5 | 闇 | 2 | 51 | 200 | A | 射撃 | 闇付与,巨大化,攻撃連鎖化 |
フィロッフィラート | 10 | 闇 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 闇付与,射程増,攻撃列化 |
フェイスバスター | 5 | 無 | 1 | 143 | 119 | C | 射撃 | カウンター化,破壊,威力増 |
ブラインドショット | 18 | 闇 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,闇付与,盲目付与 |
ブラックウィスプ | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 闇付与,具現化,射程減 |
ブラックコート | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | カウンター化,闇付与,射程増 |
ブラックショット | 10 | 闇 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 射程減,闇付与,巨大化 |
フラッシュ | 5 | 光 | 1 | 95 | 159 | A | 射撃 | 光付与,麻痺付与,攻撃連鎖化 |
ブラッド・メガバースト(C) | 8 | 闇 | 1 | 200 | 100 | C | 射撃 | 打上,闇付与,カウンター化 |
ブランブルソーン | 14 | 地 | 3 | 121 | 100 | A | 射撃 | 地付与,分割,アクティブ化 |
フリーズスラスト | 11 | 無 | 1 | 200 | 100 | C | 射撃 | 攻撃連鎖化,凍結付与,カウンター化 |
ブリムストンファイア | 14 | 火 | 2 | 170 | 133 | A | 射撃 | 火付与,射程減,巨大化 |
プルーヴィア | 16 | 風 | 2 | 187 | 100 | A | 射撃 | 風付与,攻撃列化,虹色化 |
フレイムタン | 5 | 火 | 2 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,麻痺付与,火付与 |
プロミネンスレイ | 40 | 火 | 3 | 200 | 110 | A | 射撃 | 火付与,攻撃列化,詠唱 |
ヘヴィモコⅡ | 12 | 風 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | 麻痺付与,風付与,物質化 |
ベノムショット | 10 | 水 | 2 | 141 | 100 | C | 射撃 | 猛毒付与,水付与,カウンター化 |
ペルソナショット | 7 | 闇 | 2 | 121 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,闇付与,残心 |
ボアテール | 13 | 闇 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | 闇付与,攻撃連鎖化,アクティブ化 |
ポイズンダーツ | 5 | 無 | 2 | 91 | 100 | A | 射撃 | 猛毒付与,攻撃連鎖化,アクティブ化 |
ポイズンバラージ | 5 | 地 | 2 | 100 | 100 | A | 射撃 | 地付与,猛毒付与,攻撃列化 |
マジマジマファイヤー | 10 | 火 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 火付与,射程減,火傷付与 |
ミッドナイト | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 射程減,攻撃列化,闇付与 |
メガショット | 8 | 無 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 虹色化,攻撃連鎖化,無付与 |
メンタルブラスト | 5 | 無 | 5 | 200 | 130 | C | 射撃 | 射程増,攻撃列化,カウンター化 |
ライトエッジ | 14 | 光 | 2 | 155 | 110 | A | 射撃 | 光付与,残心,攻撃連鎖化 |
リップカレント | 10 | 水 | 2 | 141 | 100 | C | 射撃 | 水付与,攻撃列化,カウンター化 |
ロストルム | 11 | 無 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 攻撃列化,射程減,巨大化 |
ロングレンジ・ファミリア | 10 | 水 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | 水付与,攻撃列化,無詠唱 |
ワイドショッ | 10 | 地 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | アクティブ化,攻撃列化,地付与 |
𓐚𓇌𓇌𓍯𓏏𓅱𓏏𓍯 | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 火傷付与,攻撃列化,闇付与 |
悪い人バイバイの魔法 | 10 | 地 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 麻痺付与,地付与,具現化 |
闇小噺 | 6 | 闇 | 1 | 170 | 91 | C | 射撃 | カウンター化,攻撃連鎖化,闇付与 |
意識を奪う魔法 | 10 | 無 | 1 | 239 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,虹色化,射程増 |
茨の鞭 | 10 | 無 | 2 | 155 | 91 | A | 射撃 | 麻痺付与,攻撃列化,威力増 |
火炎放射 | 10 | 火 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,射程減,火付与 |
火花の色 | 5 | 地 | 1 | 108 | 130 | A | 射撃 | 地付与,攻撃連鎖化,盲目付与 |
花開く魔弾 | 10 | 風 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 風付与,射程増,攻撃連鎖化 |
迦楼羅舞 | 10 | 火 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 火付与,分割,射程減 |
赫赫 | 10 | 火 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,盲目付与,火付与 |
鎌鼬 | 8 | 風 | 1 | 200 | 100 | C | 射撃 | 無詠唱,風付与,破壊 |
近距離しょっと | 10 | 光 | 3 | 110 | 91 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,射程減,光付与 |
金剛斬 | 19 | 火 | 3 | 146 | 100 | A | 射撃 | 火付与,攻撃連鎖化,アクティブ化 |
空を割く虹色 | 5 | 無 | 1 | 109 | 109 | A | 射撃 | 盲目付与,分割,詠唱 |
群れる暗闇 | 10 | 闇 | 3 | 83 | 133 | A | 射撃 | 闇付与,凍結付与,攻撃連鎖化 |
月輝 | 10 | 地 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | 麻痺付与,攻撃列化,地付与 |
月風波 | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | 無詠唱,攻撃列化,闇付与 |
幻影剣・瑠璃水 | 10 | 水 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 水付与,巨大化,アクティブ化 |
狐火 | 19 | 無 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,残心,アクティブ化 |
光破刃 | 10 | 光 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 光付与,攻撃列化,残心 |
黒猫は二度噛む | 10 | 無 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,無付与,盲目付与 |
昏き光の矢 | 10 | 闇 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 闇付与,凍結付与,残心 |
最果に能え | 10 | 光 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,アクティブ化,光付与 |
散蝕 | 10 | 無 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 攻撃列化,猛毒付与,残心 |
斬光 | 10 | 火 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | 火付与,攻撃連鎖化,射程増 |
時事 | 10 | 無 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | カウンター化,攻撃連鎖化,虹色化 |
灼熱剣-キルシュ | 12 | 火 | 1 | 200 | 117 | A | 射撃 | 射程減,火付与,破壊 |
瞬星に詠め | 5 | 無 | 1 | 141 | 100 | C | 射撃 | カウンター化,攻撃連鎖化,残心 |
小星弾 | 5 | 光 | 3 | 100 | 71 | A | 射撃 | 分割,アクティブ化,光付与 |
小噺 | 10 | 無 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | カウンター化,攻撃連鎖化,射程減 |
鐘の音 | 10 | 無 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 射程増,攻撃連鎖化,麻痺付与 |
食 | 10 | 地 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 地付与,射程減,攻撃連鎖化 |
蝕む闇炎 | 12 | 無 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | 火傷付与,残心,アクティブ化 |
真貫・射 | 19 | 光 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | 物質化,光付与,アクティブ化 |
聖光剣 | 433 | 光 | 5 | 200 | 200 | A | 射撃 | 光付与,巨大化,攻撃連鎖化 |
青いショット | 10 | 水 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | 水付与,カウンター化,巨大化 |
石雪 | 10 | 水 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 巨大化,攻撃連鎖化,水付与 |
雪礫 | 16 | 無 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | 射程増,巨大化,攻撃列化 |
打々撃 | 10 | 水 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | 水付与,攻撃連鎖化,火傷付与 |
地を走る刃 | 9 | 地 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 地付与,攻撃連鎖化,アクティブ化 |
中火 | 12 | 火 | 3 | 193 | 100 | A | 射撃 | 火付与,破壊,盲目付与 |
潮目に質せ | 5 | 光 | 1 | 130 | 130 | C | 射撃 | カウンター化,攻撃連鎖化,光付与 |
超反撃 | 5 | 光 | 1 | 143 | 130 | C | 射撃 | カウンター化,攻撃列化,光付与 |
鉄の踵 | 10 | 地 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | 攻撃連鎖化,巨大化,地付与 |
点滅する液体 | 14 | 光 | 3 | 121 | 100 | A | 射撃 | 虹色化,攻撃連鎖化,光付与 |
