
チューンジェムリスト
TG名 | SHP | SMP | SSP | 説明 |
熱付与 | 0 | 5 | 0 | SS:熱属性付与 |
氷付与 | 0 | 5 | 0 | SS:氷属性付与 |
渦付与 | 0 | 5 | 0 | SS:渦属性付与 |
地付与 | 0 | 5 | 0 | SS:地属性付与 |
熱属性 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】熱属性増 |
氷属性 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】氷属性増 |
渦属性 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】渦属性増 |
地属性 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】地属性増 |
熱耐性 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】熱耐性増 |
氷耐性 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】氷耐性増 |
渦耐性 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】渦耐性増 |
地耐性 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】地耐性増 |
物攻 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】物理攻撃力増 |
物防 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】物理防御力増 |
魔攻 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】魔導攻撃力増 |
魔防 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】魔導防御力増 |
機敏 | 0 | 0 | 10 | 【戦闘開始前】素早さ増 |
命中 | 0 | 0 | 5 | 【戦闘開始前】物命中・魔命中増 |
回避 | 0 | 0 | 10 | 【戦闘開始前】物回避・魔回避増 |
潜水病 | 0 | 5 | 0 | SS:潜水病付加 |
麻痺 | 0 | 5 | 0 | SS:麻痺付加 |
猛毒 | 0 | 5 | 0 | SS:猛毒付加 |
水弱 | 0 | 5 | 0 | SS:水弱付加 |
恐怖 | 0 | 5 | 0 | SS:恐怖付加 |
水圧 | 0 | 5 | 0 | SS:水圧付加 |
生命 | 0 | 0 | 10 | 【戦闘開始前】MHP増 |
魔導 | 0 | 0 | 10 | 【戦闘開始前】MMP増 |
空気 | 0 | 0 | 10 | 【戦闘開始前】MSP増 |
生命回復 | 0 | 10 | 0 | 【行動開始前】HP回復 |
魔導回復 | 0 | 10 | 0 | 【行動開始前】MP回復 |
射程増 | 0 | 10 | 0 | SS:射程・追加射程1増 |
射程減 | 0 | 10 | 0 | SS:射程・追加射程1減 |
反撃 | 0 | 10 | 0 | 【被物理攻撃時】対象:攻撃 |
追加攻撃 | 0 | 0 | 5 | SS:敵:攻撃 |
ランダム化 | 0 | 0 | 0 | SS:【使用条件】が同一の場合優先度がランダム化・Slot増 |
無付与 | 0 | 10 | 0 | SS:無属性付与 |
効果増 | 0 | 20 | 0 | SS:威力増 |
命中増 | 0 | 0 | 0 | SS:威力減・命中増 |
受身 | 0 | 0 | 0 | SS:威力減・自:被ダメージ減(1T) |
結界斬 | 0 | 0 | 0 | SS:威力減・被ダメージ増(1T)付加 |
巨大化 | 0 | 50 | 0 | 【攻撃限定】SS:威力増・命中半減 |
狙撃 | 0 | 50 | 0 | 【攻撃限定】SS:対応する命中力の一部を攻撃力に転換 |
魔導転換 | 0 | 50 | 0 | 【物理限定】SS:魔攻力の一部を物攻力に転換 |
運命力 | 0 | 5 | 0 | 【戦闘開始前】運命力増 |
連続化 | 100 | 50 | 5 | SS:威力半減・連続化 |
拡散 | 100 | 50 | 5 | SS:威力半減・全体化 |
集約 | 50 | 25 | 5 | SS:範囲を単体に・単体時威力増 |
凍結 | 0 | 10 | 0 | SS:凍結付与 |
脱水 | 0 | 10 | 0 | SS:脱水付与 |
祝福 | 0 | 10 | 0 | SS:祝福付与・奪取 |
フォームチェンジA | 0 | 0 | 0 | 【戦闘開始前】装備射程1減・減少時物理攻撃力増 |
フォームチェンジH | 0 | 0 | 0 | 【戦闘開始前】装備射程1減・減少時物命中増 |
フォームチェンジE | 0 | 0 | 0 | 【戦闘開始前】装備射程1減・減少時物回避・魔回避増 |
魔導バリア | 0 | 50 | 0 | 【被物理攻撃時】自:守護 |
パワーチャージ | 0 | 50 | 0 | SS:威力減・自:ダメージ増(1T)付加 |
雷化 | 0 | 0 | 0 | SS:無属性を雷属性化 |
祝福追加 | 0 | 50 | 0 | 【行動開始前】祝福追加 |
魅力 | 0 | 5 | 0 | 【戦闘開始前】魅力増 |
鈍化 | 0 | 0 | 10 | 【戦闘開始前】増加・減少耐性増 |
吸収 | 0 | 0 | 0 | SS:威力減・自:ダメージの一部をHPに転換 |
全物攻 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:物理攻撃力増・自:MP減 |
全物防 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:物理防御力増・自:MP減 |
全魔攻 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:魔導攻撃力増・自:MP減 |
全魔防 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:魔導防御力増・自:MP減 |
全機敏 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:素早さ増・自:MP減 |
全命中 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:物命中・魔命中増・自:MP減 |
全回避 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:物回避・魔回避増・自:MP減 |
全生命 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:MHP増・自:MP減 |
全魔導 | 0 | 0 | 20 | 【戦闘開始前】味全:MMP増・自:MP減 |
【通常時】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【自SP○%以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【自SP○%以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【自HP○%以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【自HP○%以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【自MP○%以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【自MP○%以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【自状態○時】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味SP○%以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味SP○%以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味HP○%以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味HP○%以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味MP○%以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味MP○%以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味○人以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味○人以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【味状態○時】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【敵○人以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【敵○人以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【○行動目】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【全○人以上】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【全○人以下】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
【敵戦闘離脱前】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】/自動発動(※1回のみ) |
【味必殺技前】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】/自動発動(※1回のみ) |
【敵必殺技前】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】/自動発動(※1回のみ) |
【戦闘離脱前】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】/自動発動(※1回のみ) |
契約の力 | 0 | 0 | 0 | 【行動開始前】魔攻力増・魔命中増・物防力減・魔防力減・物回避減・魔回避減・MP回復 |
スキルストーンパワー | 0 | 0 | 0 | 【行動開始前】魔攻力増・魔命中増・物防力減・魔防力減 |
キャッスルストリーム | 0 | 0 | 0 | 【行動開始前】物攻力増・物命中増・物防力減・魔防力減 |
エンジン全開 | 0 | 0 | 0 | 【行動開始前】魔攻力増・物防力減・魔防力減 |
【5行動毎】 | 0 | 0 | 0 | 【使用条件】 |
※1回のみ:スキルNoが同じスキルを戦闘設定に複数つけた場合でも、1回しか発動しません。
ただし、必殺技等では別に使うことが可能です。